Elecciones Generales 2023

99,04%escrutado

Resultados elecciones generales al Senado en 2023

Senadores electos

2023
2019

2023: En estas elecciones hay 23 senadores designados sin asignar.

2019: En estas elecciones hay 8 senadores designados sin asignar.

¿Cómo quedaría la cámara?

2023
2019

* El número total de senadores es de 266, de los cuales 208 son elegidos en las urnas y 58 en los Parlamentos autonómicos. En la actualidad hay 33 senadores por designación autonómica, ya que algunas de las Cámaras territoriales no han elegido todavía a sus representantes en la Cámara Alta tras el 28M.

Senadores por partido político

2023 2019
Electos Desig. Total Electos Desig. Total Diferencia
PP 120 14 134 84 14 98 36
PSOE 72 12 84 92 16 108 24
IZQUIERDAS POR LA INDEPENDENCIA 7 0 7 0 0 0 7
EAJ-PNV 4 1 5 9 1 10 5
JxCAT - JUNTS 1 2 3 0 2 2 1
ASG 1 0 1 1 0 1 0
AHI 1 0 1 0 0 0 1
PSOE-SUMAR-EUIB-ARA EIVISSA 1 0 1 0 0 0 1
UPN 1 0 1 0 0 0 1
ERC 0 2 2 - - 0 0
VOX 0 1 1 2 1 3 2
EH-Bildu 0 1 1 - - 0 0
Más-Madrid 0 1 1 - - 0 0
PAR 0 0 0 0 1 1 1
3e 0 0 0 0 0 0 0
ADELANTE ANDALUCÍA 0 0 0 0 0 0 0
AHORA CANARIAS-PCPC 0 0 0 0 0 0 0
ALM 0 0 0 0 0 0 0
ASAMBLEA HERREÑA 0 0 0 0 0 0 0
ASTURIAS EXISTE EV 0 0 0 0 0 0 0
BNG 0 0 0 0 0 0 0
BQEX 0 0 0 0 0 0 0
CCa 0 0 0 0 0 0 0
CCD 0 0 0 0 0 0 0
CJ 0 0 0 0 0 0 0
CPM 0 0 0 0 0 0 0
ESCAÑOS EN BLANCO 0 0 0 0 0 0 0
ESPAÑA VACIADA 0 0 0 0 0 0 0
EV-PCAS-TC 0 0 0 0 0 0 0
EVB 0 0 0 0 0 0 0
EVC 0 0 0 0 0 0 0
EXISTE 0 0 0 0 0 0 0
FE de las JONS 0 0 0 0 0 0 0
FIA 0 0 0 0 0 0 0
GBAI 0 0 0 0 0 0 0
GITV 0 0 0 0 0 0 0
JM+ 0 0 0 0 0 0 0
JxG 0 0 0 0 0 0 0
LB 0 0 0 0 0 0 0
NC-bc 0 0 0 0 0 0 0
PACMA 0 0 0 0 0 0 0
PCTE 0 0 0 0 0 0 0
PDeCAT-E-CiU 0 0 0 0 0 0 0
PH 0 0 0 0 0 0 0
POR MI REGIÓN 0 0 0 0 0 0 0
PREPAL 0 0 0 0 0 0 0
PUEDE 0 0 0 0 0 0 0
PUM+J 0 0 0 0 0 0 0
RECORTES CERO 0 0 0 0 0 0 0
Somos Cc 0 0 0 0 0 0 0
SUMAR 0 0 0 0 0 0 0
SY 0 0 0 0 0 0 0
UdCa 0 0 0 0 0 0 0
UPL 0 0 0 0 0 0 0
VB 0 0 0 0 0 0 0
VP 0 0 0 0 0 0 0
XAV 0 0 0 0 0 0 0
XH 0 0 0 0 0 0 0
Zsi 0 0 0 0 0 0 0

Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior

Diseño y desarrollo de Logo de Empírika