Comparativa de resultados
-
2009
2004
Deslizar para ver más
2009 | 2004 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PP | 8.890 | 65,26 | 8.002 | 60,95 | 888 | 4,31 | |
PSOE | 3.705 | 27,20 | 4.572 | 34,82 | 867 | 7,63 | |
UPyD | 360 | 2,64 | - | - | - | - | |
IU-ICV-EUiA-BA | 336 | 2,47 | - | - | - | - | |
LV-GVE | 53 | 0,39 | - | - | - | - | |
Edp-V | 36 | 0,26 | - | - | - | - | |
PACMA | 18 | 0,13 | - | - | - | - | |
PUM+J | 14 | 0,10 | 5 | 0,04 | 9 | 0,06 | |
DN | 11 | 0,08 | 1 | 0,01 | 10 | 0,07 | |
LIBERTAS | 9 | 0,07 | - | - | - | - | |
PCPE | 9 | 0,07 | - | - | - | - | |
CDS | 9 | 0,07 | 53 | 0,40 | 44 | 0,34 | |
FE-JONS | 7 | 0,05 | - | - | - | - | |
FA | 5 | 0,04 | 1 | 0,01 | 4 | 0,03 | |
II | 5 | 0,04 | - | - | - | - | |
FN | 5 | 0,04 | 2 | 0,02 | 3 | 0,02 | |
UCL | 4 | 0,03 | - | - | - | - | |
AES | 4 | 0,03 | - | - | - | - | |
UCE | 3 | 0,02 | 1 | 0,01 | 2 | 0,01 | |
iF | 3 | 0,02 | - | - | - | - | |
CEU | 2 | 0,01 | - | - | - | - | |
IZAN-RG | 2 | 0,01 | - | - | - | - | |
PREPAL | 1 | 0,01 | 2 | 0,02 | 1 | 0,01 | |
PSA | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |
PH | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |
POSI | 1 | 0,01 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | |
PFYV | 1 | 0,01 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | |
CDL | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |
AA | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
RC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
UV | 0 | 0,00 | 3 | 0,02 | - | - | |
SAIn | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
EU | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 | - | - | |
UNA | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
MSR | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
2009 | 2004 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
13.692 | 13.159 | 533 |
Abstenciones
Abstenciones
|
14.828 | 13.914 | 914 |
Nulos
Votos nulos
|
70 | 30 | 40 |
En blanco
Votos en blanco
|
126 | 59 | 67 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla