Selecciona la pestaña que quieres ver
Escrutinio 100,00%
Haz clic y selecciona los partidos para formar posibles pactos
Esc. | Votos miles | % | ||
---|---|---|---|---|
PSOE | 120 | 6.753 | 28,26 | |
PP | 89 | 5.020 | 21,00 | |
VOX | 52 | 3.640 | 15,23 | |
UP | 35 | 3.097 | 12,96 | |
ERC | 13 | 870 | 3,64 | |
Cs | 10 | 1.638 | 6,85 | |
JxCAT-JUNTS | 8 | 527 | 2,21 | |
EAJ-PNV | 6 | 377 | 1,58 | |
EH Bildu | 5 | 277 | 1,16 | |
MÁS PAÍS | 3 | 525 | 2,20 | |
CUP-PR | 2 | 245 | 1,02 | |
CCa-PNC-NC | 2 | 124 | 0,52 | |
NA+ | 2 | 98 | 0,41 | |
BNG | 1 | 120 | 0,50 | |
PRC | 1 | 69 | 0,29 | |
¡TERUEL EXISTE! | 1 | 20 | 0,08 |
Total |
0 |
Pincha sobre cada provincia para ver los resultados
Escrutinio 99,74%
Electos | Designados | Total | ||
---|---|---|---|---|
PSOE | 92 | 16 | 108 | |
PP | 84 | 14 | 98 | |
ERC | 11 | 2 | 13 | |
EAJ-PNV | 9 | 1 | 10 | |
JxCAT-JUNTS | 3 | 2 | 5 | |
NA+ | 3 | 0 | 3 | |
VOX | 2 | 1 | 3 | |
¡TERUEL EXISTE! | 2 | 0 | 2 | |
Otros | 2 | 14 | 16 |